Instrucciones para mantenimiento |
---|
A-Cada 8 horas | X-Indica inspección visual ajustes si son necesarios |
---|---|
B-Cada 200 horas | O-Indica drenar y rellenar |
C-Cada 400 horas | R-Indica reemplazo |
B-Cada 1200 horas | |
B-Cada 2400 horas |
Verificación para la operación segura(Deberá ser efectuada por el operador) |
---|
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel Agua radiador | X | ||||
Radiador | X | ||||
Fugas radiador | X | ||||
Tapón radiador | X | ||||
Manguera radiador | X | ||||
Equipo gas L.P. mangueras | X | ||||
Mangueras presión gas L.P. | X | ||||
Ventilador, alternador, bandas | X | ||||
Bomba de agua | X | ||||
Sistema escape fugas | X | ||||
Carbones del alternador | X | ||||
Carbones de marcha | X | ||||
Bomba de gasolina | X | ||||
Líneas de gasolina | X | ||||
Solenoide equipo gas L.P. | X | ||||
Interruptor de presión aceite | X | ||||
Bulbo de temperatura | X | ||||
Interruptor de vacio equipo gas L.P. | X | ||||
Carburador limpieza y ajuste | X | ||||
Verificación governador | X | ||||
Bujías | X | R | |||
Compresión de motor | X | R | |||
Tiempo de ingnición | X | ||||
Interruptor principal | X | ||||
Operación de instrumentos | X | ||||
Ajuste pedal frenos | X | ||||
Ajuste freno estacionamiento | X | ||||
Zapatas, balatas de freno | X | ||||
Tornillos sujeción motor | X | ||||
Tornillo de motor a transmisión | X | ||||
Tornillos de transmisión a eje motriz | X | ||||
Tornllos de llantas y mazas torque | X | ||||
Tornillos porta balatas torque | X | ||||
Tornillos cilindros frenos torque | X | ||||
Tornillos sujeción mástil torque | X | ||||
Transmisión automática verificar y ajustar presión | X |
MULTILIFT, CLARK, MVM, CASCADE, FLEXI, GENIE, FLUX POWER Y CWS, sus marcas comerciales, sus logotipos respectivos, sus imágenes comerciales, así como la identidad corporativa y de producto que se usa aquí, son marcas comerciales de MULTILIFT, CLARK, MVM, CASCADE, FLEXI, GENIE, FLUX POWER Y CWS, respectivamente, y no se pueden utilizar sin autorización. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.
Acerca de nosotros
Somos distribuidores:
Información de contacto
Miembro del:
© 2024 MVM. Todos los derechos reservados