Description
¡¡¡PREGUNTE POR PRECIOS ESPECIALES EN VOLUMEN!!!
Material de fabricación: Acero reforzado.
Garantía: 6 meses.
El apilador WLSE-1000P con capacidad para 1,000 kg. está recomendado para aplicaciones de mediana y baja frecuencia donde un equipo económico pero confiable puede mejorar la productividad de los usuarios. Reduce gastos de mano de obra y aumenta la velocidad de sus maniobras.
Modelo | WLSE-1000P 3.3 | ||
Capacidad hasta de una altura de 3000 mm (Q) | Kg | 1000 | |
Centro de carga (C) | mm | 500 | |
Altura máxima de levante (H1) | mm | 3300 | |
Largo de horquillas | mm | 1070 | |
Ancho de cada horquilla | mm | 100 | |
Velocidad de levante con carga | mts./s | 0.07 mts./s | |
Velocidad de desplazamiento con carga | Km/h | 2.5Km./h | |
Gradiente | %/m | 5% | |
Radio de giro (Wa) | mm | 1500 | |
Ancho al exterior de patas estabilizadoras (b8) | mm | 1470/1270 | |
Ancho de chasis (b1) | mm | 800 | |
Largo entre ejes (Y) | mm | 1220 | |
Claro a piso (b6) | mm | 38 | |
Dimensiones de llanta motriz (b4) | mm | 220×70 | |
Dimensiones de llanta estabilizadora (b3) | mm | 124×50 | |
Dimensiones de llanta de carga (b2) | mm | 100×42 | |
Apertura mínima y máxima de horquillas (b5) | mm | 785 | |
Largo total con horquillas de 1070mm (L1) | mm | 1728 | |
Altura del mástil contraido (H) | mm | 2150 | |
Altura total con el mástil extendido (H2) | mm | 4018 | |
Ancho de pasillos mínimos requerio tarima 1 metro x 1.20 metros Ast |
mm | 2800 | |
Capacidad de batería (12V)*2 | Ah | 120 | |
Peso neto con batería | kg | 550 |